主要ラインアップ ベストパートナー |
| 新興国公社債に投資 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 金融機関のハイブリッド証券などに投資 | 海外の高利回り社債に投資 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 先進国国債に投資 | ブラジル国債に投資 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| グリーン・ニューディール、地球温暖化防止に注目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 米国のREITに投資 | 7資産に分散投資 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 中国経済の中長期的成長に注目 | アジアのサービス分野に注目 | 中東・北アフリカに注目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| アジア市場に注目<みずほ・アジア・ウェイブ> | インド市場に注目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 世界のインフラ企業に投資 | 食の未来に向けて | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| 高配当利回り株に投資 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| 日本の株式に注目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||








