| 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) (リスクレベル:4) |
| 当初一口当たり元本(円) | 1 |
| 購入単位(分配金受取りコース) | 販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 |
| 購入単位(分配金再投資コース) | 販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日から起算して3営業日目の基準価額 |
| 換金単位 | 販売会社の定める単位で換金できます |
| 換金価額 | 換金申込受付日から起算して3営業日目の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
| 手数料等 | |
| 購入時手数料 | 購入申込受付日起算して3営業日目の基準価額に、3.15%(税込)を上限として、販売会社の定める手数料率を乗じて得た額となります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 |
| 換金時手数料 | - |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日から起算して3営業日目の基準価額に0.3%を乗じて得た額 |
| 運用管理費用(信託報酬) | 当ファンドで直接的または間接的に支払う実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.8095%(税込)程度を乗じて得た額 ※上記は、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型を約70%程度、ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用)を約30%程度組入れた場合で概算したものです ※計算期間を通じた当ファンドにおける各投資信託証券の組入比率を事前に知り得ないため、これらの組入比率と信託報酬率および当ファンドの信託報酬率を基に計算される信託報酬率の上限率を記載することはできません ※当ファンドならびに当ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬は以下の通りです ◆当ファンド:投資信託財産の純資産総額に対して年率0.8925%(税込) ◆ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスST分配型:純資産総額に対して年率0.95% ◆ピクテ・グローバル公益株ファンド(適格機関投資家専用):純資産総額に対して年率0.84%(税込) |
| その他の費用・手数料 | 上記以外にファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管などに要する費用を、その都度、投資信託財産が負担します。 また、当ファンドが投資対象とする投資信託証券においても、有価証券などの売買手数料がかかります。 「その他の費用・手数料」については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 |
|
●手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 ●詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)、運用報告書などでご確認いただけます。 |
|
| 販売会社 | |
| 指定証券会社 | みずほ証券 アーク証券 いちよし証券 SBI証券 岡安証券 おきなわ証券 新大垣証券 新和証券 大山日ノ丸証券 西村証券 前田証券 丸八証券 三津井証券 楽天証券 六和証券 山形證券 |
| 登録金融機関 | 東京海上日動火災保険 |
| ※各販売会社の商号等、加入協会は上記「各販売会社名」よりご覧ください。 | |
| 受託銀行 | 中央三井アセット信託銀行 |
| 協会コード | 06311054 | 信託設定日 | 2005/04/28 |
| 協会分類 | 追加型投信/海外/株式 | 信託期限 | 2020/05/14 |
| 基準日 | 2012/2/3 | 収益分配 | 月1回 |
| 基準価額(円) | 5,052 | 決算日(原則) | 毎月15日 |
| 前日比(円) | +42 | 前期末配当金(税込・円) | 30(2012/01/16) |
| 純資産額 (百万円) | 12,923 | 前々期末配当金(税込・円) | 30(2011/12/15) |
| グラフ表示期間(最大) | 2009/2/3-2012/2/3 | 3期前末配当金(税込・円) | 30(2011/11/15) |
②ピクテ・グループの運用する2つの投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
【分配方針】
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆収益分配金に関する留意事項◆