| 新光ピュア・インド株式ファンド (リスクレベル:対象外) |
| 当初一口当たり元本(円) | 1 |
| 購入単位(分配金受取りコース) | 販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 |
| 購入単位(分配金再投資コース) | 販売会社により異なります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日から起算して3営業日目の基準価額 |
| 換金単位 | 販売会社の定める単位で換金できます |
| 換金価額 | 換金申込受付日から起算して3営業日目の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
| 手数料等 | |
| 購入時手数料 | 購入申込受付日起算して3営業日目の基準価額に、3.15%(税込)を上限として、販売会社の定める手数料率を乗じて得た額となります。上記「手数料」ボタンよりご覧ください。 |
| 換金時手数料 | - |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日から起算して3営業日目の基準価額に0.3%を乗じて得た額 |
| 運用管理費用(信託報酬) | 当ファンドで直接的または間接的に支払う実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して最大で年率2.0075%(税込)程度を乗じて得た額 ※上記の信託報酬の総額は、TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(米ドル建)を100%組入れた場合の数値です ※当ファンドならびに当ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬は以下の通りです ◆当ファンド:投資信託財産の純資産総額に対して年率1.2075%(税込) ◆TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(米ドル建):純資産総額に対して年率0.80%(上限) ◆短期公社債マザーファンド:信託報酬はありません |
| その他の費用・手数料 | 上記以外にファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産の保管などに要する費用を、その都度、投資信託財産が負担します。 また、当ファンドが投資対象とする投資信託証券においても、有価証券などの売買手数料がかかります。 「その他の費用・手数料」については、定時に見直されるものや売買条件などに応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 |
|
●手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 ●詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)、運用報告書などでご確認いただけます。 |
|
| 販売会社 | |
| 指定証券会社 | みずほ証券 アーク証券 エイチ・エス証券 永和証券 SBI証券 岡地証券 岡安証券 金山証券 木村証券 坂本北陸証券 静岡東海証券 上光証券 新和証券 大熊本証券 大山日ノ丸証券 長野證券 三木証券 三津井証券 三豊証券 むさし証券 八幡証券 六和証券 |
| 登録金融機関 | トマト銀行 福邦銀行 みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行 |
| ※各販売会社の商号等、加入協会は上記「各販売会社名」よりご覧ください。 | |
| 受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 |
| 協会コード | 06311065 | 信託設定日 | 2006/05/31 |
| 協会分類 | 追加型投信/海外/株式 | 信託期限 | 2016/08/22 |
| 基準日 | 2012/5/17 | 収益分配 | 年1回 |
| 基準価額(円) | 7,168 | 決算日(原則) | 8/22 |
| 前日比(円) | +14 | 前期末配当金(税込・円) | 0(2011/08/22) |
| 純資産額 (百万円) | 24,528 | 前々期末配当金(税込・円) | 50(2010/08/23) |
| グラフ表示期間(最大) | 2009/5/17-2012/5/17 | 3期前末配当金(税込・円) | 120(2009/08/24) |
②モーリシャス籍の「TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券(米ドル建)」と国内籍の「短期公社債マザーファンド受益証券」に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指すファンド・オブ・ファンズです。
③原則として為替ヘッジを行いません。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年8月22日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。