1週間の平均年換算利回り(課税前)
期間 2012年2月16日
~2012年2月22日
新光MMF 0.0876%
新光MRF 0.0635%
FFFⅡ 0.0817%

国内株式型

当ページは、通信機器、通信回線、コンピュータなどの障害により一部データに不具合が生じる場合があります。予めご了承ください。また、これらのデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
※単位型は、クローズド期間中は解約することが出来ません。詳細は、個別ファンド情報でご確認ください。
「日経新聞掲載名一覧」
確定日: 2012/2/22 *印は分配落ちの価額です
◆国内株式型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
日本株リーダーズファンド日株リーダー 6,996 +63 3,804
新光ジャパンオープンジャパン 11,100 +134 722
新光ジャパンオープンIIジャパンII 4,620 +55 5,153
ブランドエクイティブランド 4,336 +47 7,624
ファンド“メガ・テック”メガテック 3,046 +26 5,517
日本技術評価オープン(愛称:スーパーテクノロジー)日本技術評価 6,598 +67 1,293
新光小型株オープン(愛称:波物語)波物語 8,718 +154 3,274
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)リアルエコノ 6,713 +71 1,016
ディープバリュー株オープンDバリュー株 7,877 +95 567
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)日本イン株 5,617 +46 7,992
日本株オ-プン 新潮流新潮流 3,672 +39 4,801
ジャパンニューエイジオープンニューエイジ 6,351 +77 3,257
日本株オープン(愛称:若武者)若武者 5,813 +65 675
NS-21成長株オープンNS成長株 7,145 +87 764
Musashi ダイナミック・アクティブファンド(愛称:強者)つわもの 9,509 +72 462
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)瀬戸内応援団 6,542 +70 1,145
京阪神中小型株ファンド(愛称:夢三都)夢三都 6,919 +104 208
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)トヨタH 11,315 +138 1,377
ハイパーバランスオープンハイパーOP 7,122 +33 1,505
ニュー トピックス インデックスNトピックス * 3,475 +38 593
コア30インデックスコア30 4,683 +44 2,635
インデックス マネジメント ファンド 225インM225 2,065 +20 8,265
インデックスオープン225インO225 2,668 +26 1,749
225日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース225米ドル 11,066 +136 110
225日本株オープン(通貨選択型)豪ドルコース225豪ドル 11,597 +129 115
225日本株オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース225レアル 11,626 +145 117
225日本株オープン(通貨選択型)米ドル売りコース225米ド売 10,496 +30 104
新光Wブル・日本株オープンIIWブル日株II 3,367 +56 4,844
新光Wベア・日本株オープンIIWベア日株II 6,183 -107 2,702
日経225ダブル・ブルファンド日経Wブル 8,162 +135 721
日経225ダブル・ベアファンド日経Wベア 7,775 -133 168
日本株マーケット・ニュートラル・ラップMN・ラップ 9,897 +25 2,960
日本株ダブルアルファ・ラップWα・ラップ 10,082 +10 1,042
インデックス225・ラップ225・ラップ 7,285 +69 369
TOPへ