1週間の平均年換算利回り(課税前)
期間 2012年2月16日
~2012年2月22日
新光MMF 0.0876%
新光MRF 0.0635%
FFFⅡ 0.0817%

海外株式型

当ページは、通信機器、通信回線、コンピュータなどの障害により一部データに不具合が生じる場合があります。予めご了承ください。また、これらのデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
※単位型は、クローズド期間中は解約することが出来ません。詳細は、個別ファンド情報でご確認ください。
「日経新聞掲載名一覧」
確定日: 2012/2/22 *印は分配落ちの価額です
◆海外株式型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)食の未来 9,762 +48 7,623
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)世界イン株 5,299 +7 13,458
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:みずほ・グローバル・ポケット(毎月決算型))毎月ポケット 10,768 -10 3,519
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:みずほ・グローバル・ポケット(成長型))成長ポケット 11,853 -11 1,267
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コースAインフラ円 10,649 -7 1,452
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコースAインフラ豪 10,651 +33 8,783
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースAインフラブ 9,510 +43 18,624
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコースAインフラ南 9,028 +92 288
レアメタル・フォーカス株式ファンドレアメタルF 10,888 +83 273
新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド 8,579 +41 30,168
新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ 8,191 +46 992
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)リアルインド 8,672 +39 1,279
サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア 8,090 +19 20,498
新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン 9,367 +23 2,257
みずほ・アジア・ウェイブ アジア大型株インフラファンド(愛称:アジア・ブルー)アジ株大型 9,623 +13 1,220
みずほ・アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド(愛称:アジア・レッド)アジ株中小型 10,256 +53 2,854
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)シャングリラ 4,599 +25 6,715
新都市中国株式ファンド(愛称:チャイナタウン21)チャイナ21 6,672 -2 208
新光チャイナ・オープン新光チャイナ 12,891 -16 1,169
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)中東北アフリ 3,404 +38 1,742
クロッキー・グローバルセクター・ファンドクロッキーG 8,062 +18 5,538
新光金融リカバリー・ファンド金融リカバリ 14,370 +22 2,460
グローバル金融株式ファンド(限定追加型)G金融株 9,214 +7 527
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)優先株F有 10,412 -13 187
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)地球力 6,537 +17 3,694
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力II)地球力II 5,230 +14 1,520
環境保全・グローバルバランス(愛称:地球力プラス)地球力プラス 6,509 +2 397
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)七重奏 5,829 -2 8,529
Wブル・香港株オープンWブル香港株 14,055 +85 958
Wベア・香港株オープンWベア香港株 3,578 -23 508
オルタナティブベストセレクション・ラップオル・ラップ 9,456 -33 296
TOPへ