1週間の平均年換算利回り(課税前)
期間 2012年2月16日
~2012年2月22日
新光MMF 0.0876%
新光MRF 0.0635%
FFFⅡ 0.0817%

海外債券型

当ページは、通信機器、通信回線、コンピュータなどの障害により一部データに不具合が生じる場合があります。予めご了承ください。また、これらのデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
※単位型は、クローズド期間中は解約することが出来ません。詳細は、個別ファンド情報でご確認ください。
「日経新聞掲載名一覧」
確定日: 2012/2/22 *印は分配落ちの価額です
◆海外債券型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
海外国債ファンド海外国債F 7,023 -5 56,240
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)海外国債3M 7,117 -5 5,247
海外国債ファンド(1年決算型)海外国債1Y 8,253 -6 445
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)海外社債F 5,358 +3 3,905
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))物価連動あり 9,973 +8 137
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))物価連動なし 7,825 +9 2,107
フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア 5,853 +27 40,416
高金利通貨ファンド高金利通貨F 5,573 -6 33,548
プレミアム・インカム実績分配ファンド(愛称:スープラ・オープン)スープラOP 8,451 -8 366
新光ブラジル債券ファンドブラジル債券 9,895 +12 144,951
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コースハイ証券円 9,430 +11 35,841
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコースハイ証券米 8,218 +48 1,077
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコースハイ証券豪 9,798 +43 7,933
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースハイ証券ブ 8,101 +43 54,591
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコースハイ証券露 7,653 +88 360
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコースハイ証券印 7,924 +69 667
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コースハイ証券中国 8,355 +50 1,964
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコースハイ証券南ア 7,867 +92 344
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コースアジア債円 10,005 -2 1,353
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコースアジア債韓国 9,020 +36 115
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コースアジア債中国 9,057 +39 434
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコースアジア債豪 10,468 -37 857
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコースアジア債バス 9,143 +7 2,730
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コースみずほHY円 9,862 +21 7,721
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコースみずほHY米 9,725 +65 496
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコースみずほHY豪 10,215 +55 16,597
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースみずほHYブ 8,542 +52 101,134
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースハイポ豪半年 10,888 +49 10,918
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースハイポ豪1年 11,140 +49 13,019
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コースハイポ豪2年 11,364 +50 856
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースハイポレ半年 10,427 +22 38,693
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースハイポレ1年 10,658 +22 31,526
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コースハイポレ2年 10,882 +22 2,195
グレーターチャイナCBファンド ヘッジなしコースグレCBなし 10,550 +28 1,367
グレーターチャイナCBファンド 円クロスヘッジコースグレCB円 10,318 -9 6,151
グレーターチャイナCBファンド 豪ドルクロスヘッジコースグレCB豪 10,962 -47 1,213
ワールド・ソブリン・ラップソブ・ラップ 8,498 -3 1,152
TOPへ