1週間の平均年換算利回り(課税前)
期間 2012年2月16日
~2012年2月22日
新光MMF 0.0876%
新光MRF 0.0635%
FFFⅡ 0.0817%

DC・ミリオン・財形

当ページは、通信機器、通信回線、コンピュータなどの障害により一部データに不具合が生じる場合があります。予めご了承ください。また、これらのデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
※単位型は、クローズド期間中は解約することが出来ません。詳細は、個別ファンド情報でご確認ください。
「日経新聞掲載名一覧」
確定日: 2012/2/22 *印は分配落ちの価額です
◆DC・ミリオン・財形
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)225DC 10,109 +96 363
日本実力株ファンド(DC年金)リアルDC 10,452 +112 45
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)日本債券DC 10,865 -9 143
新光J-REITオープン(DC年金)JリートDC 7,879 -48 517
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)ミリオンイン 3,354 +28 1,434
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)ミリオンボン 7,094 +28 143
ミリオン インデックスポートフォリオミリオンI 3,851 +35 613
ミリオン ボンドミックスポートフォリオミリオンB 8,869 +40 61
太陽財形株投 太陽一般財形 30太陽財形30 8,155 +19 36
太陽財形株投 太陽一般財形 50太陽財形50 8,240 +35 66
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30太陽年金住宅 8,236 +21 28
財形株投 (一般財形30)一般財形30 7,871 +21 49
財形株投 (一般財形50)一般財形50 7,183 +33 151
財形株投 (年金・住宅財形30)年金住宅30 7,940 +21 67
TOPへ