1週間の平均年換算利回り(課税前)
期間 2012年2月16日
~2012年2月22日
新光MMF 0.0876%
新光MRF 0.0635%
FFFⅡ 0.0817%

主要ファンド

当ページは、通信機器、通信回線、コンピュータなどの障害により一部データに不具合が生じる場合があります。予めご了承ください。また、これらのデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
※単位型は、クローズド期間中は解約することが出来ません。詳細は、個別ファンド情報でご確認ください。
「日経新聞掲載名一覧」
確定日: 2012/2/22 *印は分配落ちの価額です
◆主要ファンド
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
直近
決算日
分配金額
(課税前,円)
日本株リーダーズファンド日株リーダー 6,996 +63 3,804 2011/03/16 0
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)日本イン株 5,617 +46 7,992 2012/01/30 30
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)食の未来 9,762 +48 7,623 - -
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)世界イン株 5,299 +7 13,458 2012/02/15 30
新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド 8,579 +41 30,168 2011/08/22 0
新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ 8,191 +46 992 2011/10/31 0
サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア 8,090 +19 20,498 2012/01/25 10
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)シャングリラ 4,599 +25 6,715 2011/08/01 0
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)中東北アフリ 3,404 +38 1,742 2011/04/25 0
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)地球力 6,537 +17 3,694 2011/06/20 100
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力II)地球力II 5,230 +14 1,520 2012/02/10 0
環境保全・グローバルバランス(愛称:地球力プラス)地球力プラス 6,509 +2 397 2012/01/20 35
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)七重奏 5,829 -2 8,529 2012/02/20 20
海外国債ファンド海外国債F 7,023 -5 56,240 2012/02/15 70
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)海外国債3M 7,117 -5 5,247 2012/02/15 80
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))物価連動あり 9,973 +8 137 2011/12/20 67
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))物価連動なし 7,825 +9 2,107 2011/12/20 26
フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア 5,853 +27 40,416 2012/02/15 90
高金利通貨ファンド高金利通貨F 5,573 -6 33,548 2012/02/08 30
新光ブラジル債券ファンドブラジル債券 9,895 +12 144,951 2012/02/08 145
新光J-REITオープン新光Jリート 4,871 -30 52,184 2012/02/15 70
J-REITパッケージPリート * 4,787 -100 455 2012/02/22 70
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)日本のツボ * 8,150 -138 12,697 2012/02/22 90
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)USリート 4,545 -55 684,479 2012/02/06 90
TOPへ