1週間の平均年換算利回り(課税前)
期間 2012年2月16日
~2012年2月22日
新光MMF 0.0876%
新光MRF 0.0635%
FFFⅡ 0.0817%

基準価額一覧

当ページは、通信機器、通信回線、コンピュータなどの障害により一部データに不具合が生じる場合があります。予めご了承ください。また、これらのデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
※単位型は、クローズド期間中は解約することが出来ません。詳細は、個別ファンド情報でご確認ください。
「日経新聞掲載名一覧」
確定日: 2012/2/22 *印は分配落ちの価額です
◆主要ファンド
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
直近
決算日
分配金額
(課税前,円)
日本株リーダーズファンド日株リーダー 6,996 +63 3,804 2011/03/16 0
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)日本イン株 5,617 +46 7,992 2012/01/30 30
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)食の未来 9,762 +48 7,623 - -
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)世界イン株 5,299 +7 13,458 2012/02/15 30
新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド 8,579 +41 30,168 2011/08/22 0
新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ 8,191 +46 992 2011/10/31 0
サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア 8,090 +19 20,498 2012/01/25 10
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)シャングリラ 4,599 +25 6,715 2011/08/01 0
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)中東北アフリ 3,404 +38 1,742 2011/04/25 0
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)地球力 6,537 +17 3,694 2011/06/20 100
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力II)地球力II 5,230 +14 1,520 2012/02/10 0
環境保全・グローバルバランス(愛称:地球力プラス)地球力プラス 6,509 +2 397 2012/01/20 35
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)七重奏 5,829 -2 8,529 2012/02/20 20
海外国債ファンド海外国債F 7,023 -5 56,240 2012/02/15 70
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)海外国債3M 7,117 -5 5,247 2012/02/15 80
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))物価連動あり 9,973 +8 137 2011/12/20 67
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))物価連動なし 7,825 +9 2,107 2011/12/20 26
フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア 5,853 +27 40,416 2012/02/15 90
高金利通貨ファンド高金利通貨F 5,573 -6 33,548 2012/02/08 30
新光ブラジル債券ファンドブラジル債券 9,895 +12 144,951 2012/02/08 145
新光J-REITオープン新光Jリート 4,871 -30 52,184 2012/02/15 70
J-REITパッケージPリート * 4,787 -100 455 2012/02/22 70
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)日本のツボ * 8,150 -138 12,697 2012/02/22 90
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)USリート 4,545 -55 684,479 2012/02/06 90
TOPへ
◆国内株式型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
日本株リーダーズファンド日株リーダー 6,996 +63 3,804
新光ジャパンオープンジャパン 11,100 +134 722
新光ジャパンオープンIIジャパンII 4,620 +55 5,153
ブランドエクイティブランド 4,336 +47 7,624
ファンド“メガ・テック”メガテック 3,046 +26 5,517
日本技術評価オープン(愛称:スーパーテクノロジー)日本技術評価 6,598 +67 1,293
新光小型株オープン(愛称:波物語)波物語 8,718 +154 3,274
日本実力株ファンド(愛称:リアルエコノミー)リアルエコノ 6,713 +71 1,016
ディープバリュー株オープンDバリュー株 7,877 +95 567
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)日本イン株 5,617 +46 7,992
日本株オ-プン 新潮流新潮流 3,672 +39 4,801
ジャパンニューエイジオープンニューエイジ 6,351 +77 3,257
日本株オープン(愛称:若武者)若武者 5,813 +65 675
NS-21成長株オープンNS成長株 7,145 +87 764
Musashi ダイナミック・アクティブファンド(愛称:強者)つわもの 9,509 +72 462
瀬戸内4県ファンド(愛称:瀬戸内応援団)瀬戸内応援団 6,542 +70 1,145
京阪神中小型株ファンド(愛称:夢三都)夢三都 6,919 +104 208
TS・ハイブリッドカー・ファンド(愛称:トヨタH)トヨタH 11,315 +138 1,377
ハイパーバランスオープンハイパーOP 7,122 +33 1,505
ニュー トピックス インデックスNトピックス * 3,475 +38 593
コア30インデックスコア30 4,683 +44 2,635
インデックス マネジメント ファンド 225インM225 2,065 +20 8,265
インデックスオープン225インO225 2,668 +26 1,749
225日本株オープン(通貨選択型)米ドルコース225米ドル 11,066 +136 110
225日本株オープン(通貨選択型)豪ドルコース225豪ドル 11,597 +129 115
225日本株オープン(通貨選択型)ブラジルレアルコース225レアル 11,626 +145 117
225日本株オープン(通貨選択型)米ドル売りコース225米ド売 10,496 +30 104
新光Wブル・日本株オープンIIWブル日株II 3,367 +56 4,844
新光Wベア・日本株オープンIIWベア日株II 6,183 -107 2,702
日経225ダブル・ブルファンド日経Wブル 8,162 +135 721
日経225ダブル・ベアファンド日経Wベア 7,775 -133 168
日本株マーケット・ニュートラル・ラップMN・ラップ 9,897 +25 2,960
日本株ダブルアルファ・ラップWα・ラップ 10,082 +10 1,042
インデックス225・ラップ225・ラップ 7,285 +69 369
TOPへ
◆海外株式型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
みずほ・ブラックロック グローバル農業関連株ファンド(愛称:食の未来)食の未来 9,762 +48 7,623
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)世界イン株 5,299 +7 13,458
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(愛称:みずほ・グローバル・ポケット(毎月決算型))毎月ポケット 10,768 -10 3,519
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)(愛称:みずほ・グローバル・ポケット(成長型))成長ポケット 11,853 -11 1,267
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コースAインフラ円 10,649 -7 1,452
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコースAインフラ豪 10,651 +33 8,783
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースAインフラブ 9,510 +43 18,624
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコースAインフラ南 9,028 +92 288
レアメタル・フォーカス株式ファンドレアメタルF 10,888 +83 273
新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド 8,579 +41 30,168
新光インド・インフラ株式ファンド印インフラ 8,191 +46 992
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)リアルインド 8,672 +39 1,279
サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア 8,090 +19 20,498
新光サザンアジア株式ファンド郵新光サザン 9,367 +23 2,257
みずほ・アジア・ウェイブ アジア大型株インフラファンド(愛称:アジア・ブルー)アジ株大型 9,623 +13 1,220
みずほ・アジア・ウェイブ アジア中小型株成長力ファンド(愛称:アジア・レッド)アジ株中小型 10,256 +53 2,854
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ)シャングリラ 4,599 +25 6,715
新都市中国株式ファンド(愛称:チャイナタウン21)チャイナ21 6,672 -2 208
新光チャイナ・オープン新光チャイナ 12,891 -16 1,169
中東・北アフリカ株式ファンド(愛称:アラビアン・ブルー)中東北アフリ 3,404 +38 1,742
クロッキー・グローバルセクター・ファンドクロッキーG 8,062 +18 5,538
新光金融リカバリー・ファンド金融リカバリ 14,370 +22 2,460
グローバル金融株式ファンド(限定追加型)G金融株 9,214 +7 527
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)優先株F有 10,412 -13 187
地球温暖化防止関連株ファンド(愛称:地球力)地球力 6,537 +17 3,694
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:地球力II)地球力II 5,230 +14 1,520
環境保全・グローバルバランス(愛称:地球力プラス)地球力プラス 6,509 +2 397
新光7資産バランスファンド(愛称:七重奏)七重奏 5,829 -2 8,529
Wブル・香港株オープンWブル香港株 14,055 +85 958
Wベア・香港株オープンWベア香港株 3,578 -23 508
オルタナティブベストセレクション・ラップオル・ラップ 9,456 -33 296
TOPへ
◆国内債券・CB型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
日本債券ファンド日本債券F 10,205 -8 199
TOPへ
◆海外債券型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
海外国債ファンド海外国債F 7,023 -5 56,240
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)海外国債3M 7,117 -5 5,247
海外国債ファンド(1年決算型)海外国債1Y 8,253 -6 445
海外投資適格社債ファンド(愛称:IGファンド)海外社債F 5,358 +3 3,905
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:PIファンド(為替ヘッジあり))物価連動あり 9,973 +8 137
海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:PIファンド(為替ヘッジなし))物価連動なし 7,825 +9 2,107
フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア 5,853 +27 40,416
高金利通貨ファンド高金利通貨F 5,573 -6 33,548
プレミアム・インカム実績分配ファンド(愛称:スープラ・オープン)スープラOP 8,451 -8 366
新光ブラジル債券ファンドブラジル債券 9,895 +12 144,951
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コースハイ証券円 9,430 +11 35,841
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコースハイ証券米 8,218 +48 1,077
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコースハイ証券豪 9,798 +43 7,933
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースハイ証券ブ 8,101 +43 54,591
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコースハイ証券露 7,653 +88 360
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコースハイ証券印 7,924 +69 667
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コースハイ証券中国 8,355 +50 1,964
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコースハイ証券南ア 7,867 +92 344
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 円コースアジア債円 10,005 -2 1,353
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 韓国ウォンコースアジア債韓国 9,020 +36 115
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 中国元コースアジア債中国 9,057 +39 434
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 豪ドルコースアジア債豪 10,468 -37 857
みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド 通貨バスケットコースアジア債バス 9,143 +7 2,730
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コースみずほHY円 9,862 +21 7,721
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコースみずほHY米 9,725 +65 496
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコースみずほHY豪 10,215 +55 16,597
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコースみずほHYブ 8,542 +52 101,134
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・6ヵ月更新コースハイポ豪半年 10,888 +49 10,918
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・1年更新コースハイポ豪1年 11,140 +49 13,019
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)豪ドル・2年更新コースハイポ豪2年 11,364 +50 856
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・6ヵ月更新コースハイポレ半年 10,427 +22 38,693
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・1年更新コースハイポレ1年 10,658 +22 31,526
新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型)ブラジルレアル・2年更新コースハイポレ2年 10,882 +22 2,195
グレーターチャイナCBファンド ヘッジなしコースグレCBなし 10,550 +28 1,367
グレーターチャイナCBファンド 円クロスヘッジコースグレCB円 10,318 -9 6,151
グレーターチャイナCBファンド 豪ドルクロスヘッジコースグレCB豪 10,962 -47 1,213
ワールド・ソブリン・ラップソブ・ラップ 8,498 -3 1,152
TOPへ
◆不動産投資信託型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
新光J-REITオープン新光Jリート 4,871 -30 52,184
J-REITパッケージPリート * 4,787 -100 455
りそなJリート・アクティブ・オープン(愛称:日本のツボ)日本のツボ * 8,150 -138 12,697
新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)USリート 4,545 -55 684,479
TOPへ
◆DC・ミリオン・財形
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)225DC 10,109 +96 363
日本実力株ファンド(DC年金)リアルDC 10,452 +112 45
新光日本債券インデックスファンド(DC年金)日本債券DC 10,865 -9 143
新光J-REITオープン(DC年金)JリートDC 7,879 -48 517
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)ミリオンイン 3,354 +28 1,434
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)ミリオンボン 7,094 +28 143
ミリオン インデックスポートフォリオミリオンI 3,851 +35 613
ミリオン ボンドミックスポートフォリオミリオンB 8,869 +40 61
太陽財形株投 太陽一般財形 30太陽財形30 8,155 +19 36
太陽財形株投 太陽一般財形 50太陽財形50 8,240 +35 66
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 30太陽年金住宅 8,236 +21 28
財形株投 (一般財形30)一般財形30 7,871 +21 49
財形株投 (一般財形50)一般財形50 7,183 +33 151
財形株投 (年金・住宅財形30)年金住宅30 7,940 +21 67
TOPへ
◆単位型
ファンド名 日経新聞
表記名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産額
(百万円)
リスク軽減型 定期分配インデックス参照ファンド2007-8(愛称:プランナー7) 6,543 +49 4,307
りそなプレミアム・インカム2008-12(スープラF1) 9,733 -5 200
TOPへ