
FXGTのスプレッドについて詳しく紹介して行きます。
スタンダード+口座だけではなく、低スプレッドのプロ口座やECN口座のスプレッドについても見ていきます。
当ページで紹介するスプレッドは全て24時間実際に測定した結果を紹介しています。
↓海外FX業者のスプレッド比較はコチラで紹介しています。
FXGTのスプレッド
| スタンダード+口座 | ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2.58pips | 2.06pips | 1.10pips | 1.34pips(0.74pips) |
| EURJPY | 2.86pips | 2.29pips | 1.72pips | 1.93pips(1.33pips) |
| GBPJPY | 3.03pips | 4.36pips | 1.51pips | 1.17pips(0.57pips) |
| AUDJPY | 2.68pips | 3.4pips | 2.01pips | 1.72pips(1.12pips) |
| NZDJPY | 2.92pips | 3.39pips | 2.16pips | 1.71pips(1.11pips) |
| EURUSD | 1.93pips | 2.79pips | 0.72pips | 1.00pips(0.40pips) |
| GBPUSD | 2.06pips | 2.61pips | 0.83pips | 1.04pips(0.44pips) |
| AUDUSD | 2.03pips | 2.31pips | 1.03pips | 1.19pips(0.59pips) |
| AUDNZD | 2.96pips | 3.02pips | 2.13pips | 2.51pips(1.91pips) |
| XAUUSD | 4.19pips | 4.69pips | 2.61pips | 2.69pips(2.19pips) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:FX往復6ドル,ゴールド往復5ドル)
FXGTのメジャー通貨のスプレッドを口座タイプごとに表にしました。
スタンダード+口座のスプレッドはかなり広いため、スキャルピングなど小さな利益を狙う取引では不利になります。
プロ口座とECN口座のスプレッドは狭いですが、全体的にはプロ口座の方がスプレッドが狭かったです。
平均スプレッドの調査方法

spread_recorderというインジケーターを使い、1分毎に24時間計測
1分間の中でも価格が変わることに測定をし、1分毎の平均スプレッドを24時間で平均化した数値
平均スプレッドはインジケーターを使い24時間計測しています。
1分毎の最大スプレッド、最小スプレッド、平均スプレッドを計測し、24時間の最大スプレッド、最小スプレッド、平均スプレッドを調査しました。
FXGTのECN口座は取引手数料がかかる
| スプレッド | 取引手数料 | 合計コスト | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 0.74pips | 0.6pips(6ドル) | 1.34pips |
| EURJPY | 1.33pips | 0.6pips(6ドル) | 1.93pips |
| GBPJPY | 0.57pips | 0.6pips(6ドル) | 1.17pips |
| AUDJPY | 1.12pips | 0.6pips(6ドル) | 1.72pips |
| NZDJPY | 1.11pips | 0.6pips(6ドル) | 1.71pips |
| EURUSD | 0.40pips | 0.6pips(6ドル) | 1.00pips |
| GBPUSD | 0.44pips | 0.6pips(6ドル) | 1.04pips |
| AUDUSD | 0.59pips | 0.6pips(6ドル) | 1.19pips |
| AUDNZD | 1.91pips | 0.6pips(6ドル) | 2.51pips |
| XAUUSD | 2.19pips | 0.5pips(5ドル) | 2.69pips |
参照:FXGT FX口座タイプ
FXGTのECN口座は「ボーナスが無い」代わりにスプレッドを狭くした口座になります。
FXGTのECN口座は「スプレッド+取引手数料(往復6ドル)」かかるため、スプレッドと取引手数料両方を計算して比較するようにしましょう。
スタンダード+口座と比べても60%~70%ほどのスプレッド(取引手数料を含む)でトレードすることが出来ます。
トレードの多いデイトレーダーやスキャルパーはECN口座を使うようにしましょう。
FXGTのスプレッドが広い時間

※月曜日朝7時のリアルタイムスプレッド
| AUDCAD | 23:59~1:06 | AUDCHF | 23:59~1:06 |
|---|---|---|---|
| AUDJPY | 23:59~1:14 | AUDNZD | 23:59~1:14 |
| AUDUSD | 23:59~1:06 | CADJPY | 23:59~1:15 |
| CHFJPY | 23:59~1:18 | EURAUD | 23:59~1:08 |
| EURCAD | 23:59~1:16 | EURCHF | 23:59~1:48 |
| EURGBP | 23:59~1:04 | EURJPY | 23:59~1:14 |
| EURNZD | 23:59~1:21 | EURUSD | 23:59~1:04 |
| GBPAUD | 23:59~1:26 | GBPCAD | 23:59~1:42 |
| GBPCHF | 23:58~1:38 | GBPJPY | 23:59~1:26 |
| GBPNZD | 23:54~1:26 | GBPUSD | 23:59~1:03 |
| NZDJPY | 23:59~1:19 | NZDUSD | 23:59~1:19 |
| USDCAD | 23:59~1:04 | USDCHF | 23:59~1:15 |
| USDJPY | 23:59~1:04 | XAUUSD | 23:59~1:04 |
FXGTでは早朝の朝6時~7時頃のスプレッドがかなり広がります。
特に月曜日の朝7時頃はかなりスプレッドが広いので、あまりトレードはおすすめしません。
経済指標発表時もスプレッドがかなり広くなるため、トレードしないようにしましょう。
- 【米】失業率&非農業者部門雇用統計
- 【米】ADP雇用統計
- 【米】ISM景況指数
- 【米】米FOMC政策金利発表
- 【米】GDP成長率
- 【米】消費者物価指数(CPI)
- 【米】新築住宅販売件数・中古住宅販売件数
- 【日】日銀金融政策決定会合
- 【欧】欧州中央銀行(ECB)政策金利発表
- その他各国の政策金利発表・GDP・雇用統計
指標発表前後は、「リスクを抑えるためにポジションを決済する」人も多く、逆に「指標狙いのトレーダー」がポジションを取ることも多いです。
スプレッド重視であれば、このようなタイミングではトレードを控えるようにしましょう。
FXGTのスプレッド 計算方法
FXGTのスプレッド計算方法の例を紹介します。
FXGTを含む海外FXでは「1ロット = 10万通貨」となるため、覚えておきましょう。
10万通貨 × 2.58pips(1pips = 0.0001ドル)= 2580円
ECN口座
10万通貨 × 0.74pips(1pips = 0.0001ドル)+ 6ドル = 740円 + 6ドル
10万通貨 × 1.93pips(1pips = 0.0001ドル)= 19.3ドル
ECN口座
10万通貨 × 0.40pips(1pips = 0.0001ドル)+ 0.6pips = 1.0ドル
決済通貨(右側の通貨)がpipsの基準になるので、USDJPYの場合は円、EURUSDの場合はドルが単位となります。
取引手数料はドルになります。
FXGTのスプレッド比較
| USDJPY | 1.10pips | 1.34pips(0.74) | 0.85pips | 1.01pips(0.41) | 1.01pips(0.31) |
| EURJPY | 1.72pips | 1.93pips(1.33) | 1.41pips | 1.09pips(0.49) | 1.07pips(0.37) |
| GBPJPY | 1.51pips | 1.17pips(0.57) | 2.31pips | 1.58pips(0.98) | 2.04pips(1.34) |
| AUDJPY | 2.01pips | 1.72pips(1.12) | 1.36pips | 1.32pips(0.72) | 1.44pips(0.74) |
| NZDJPY | 2.16pips | 1.71pips(1.11) | 2.04pips | 1.60pips(1.00) | 1.47pips(0.77) |
| EURUSD | 0.72pips | 1.00pips(0.40) | 0.76pips | 0.84pips(0.24) | 0.85pips(0.15) |
| GBPUSD | 0.83pips | 1.04pips(0.44) | 1.06pips | 1.18pips(0.58) | 1.35pips(0.65) |
| AUDUSD | 1.03pips | 1.19pips(0.59) | 1.19pips | 1.13pips(0.53) | 0.83pips(0.13) |
| AUDNZD | 2.13pips | 2.51pips(1.91) | 2.16pips | 1.76pips(1.16) | 1.55pips(0.85) |
| XAUUSD | 2.61pips | 2.69pips(2.19) | 2.44pips | 2.14pips(1.54) | 2.43pips(1.73) |
※赤色が3社で一番狭いスプレッド
FXGTプロ口座、ECN口座のスプレッドとXMのKIWAMI極口座、TitanFX、Axioryとのスプレッドを比較してみました。
FXGTのプロ口座であれば、他の業者よりも狭い通貨ペアがあるので、通貨ペアによってはFXGTがおすすめです。
FXGTのスプレッド一覧
FXGTのスプレッドを一覧で紹介します。
スプレッドはすべて実際に24時間測定をした数値を紹介しています。
・スプレッド計測はインジケーターを使って実施
・24時間の1分毎の最大・最小・平均スプレッドを計測
・1分毎の平均スプレッドを早朝時間を除く24時間で平均したスプレッドを表示
| スタンダード+口座 | ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.23pips | 1.97pips | 1.42pips | 1.53pips(0.93) |
| AUDCHF | 3.27pips | 2.45pips | 2.22pips | 1.64pips(1.04) |
| AUDJPY | 3.4pips | 2.68pips | 2.01pips | 1.72pips(1.12) |
| AUDNZD | 3.02pips | 2.96pips | 2.13pips | 2.51pips(1.91) |
| AUDSGD | 9.0pips | 9.38pips | 9.85pips | 3.47pips(2.87) |
| AUDUSD | 2.31pips | 2.03pips | 1.03pips | 1.19pips(0.59) |
| CADCHF | 3.17pips | 2.67pips | 1.93pips | 1.93pips(1.33) |
| CADJPY | 3.16pips | 3.51pips | 2.66pips | 1.84pips(1.24) |
| CHFDKK | 43.56pips | 44.96pips | 48.03pips | 28.88pips(28.28) |
| CHFJPY | 3.02pips | 4.08pips | 2.45pips | 2.63pips(2.03) |
| CHFSGD | 16.99pips | 18.42pips | 19.15pips | 6.39pips(5.79) |
| DKKNOK | 15.09pips | 15.91pips | 13.89pips | 8.89pips(8.29) |
| DKKSEK | 14.9pips | 16.65pips | 14.93pips | 10.86pips(10.26) |
| DKKZAR | 34.83pips | 41.58pips | 38.5pips | 23.95pips(23.35) |
| EURAUD | 2.92pips | 2.88pips | 2.46pips | 2.04pips(1.44) |
| EURCAD | 3.53pips | 2.82pips | 2.23pips | 1.89pips(1.29) |
| EURCHF | 2.67pips | 2.68pips | 1.88pips | 2.15pips(1.55) |
| EURDKK | 29.9pips | 31.48pips | 27.46pips | 25.9pips(25.3) |
| EURGBP | 2.18pips | 2.38pips | 1.38pips | 1.29pips(0.69) |
| EURHUF | 60.67pips | 82.95pips | 60.6pips | 53.86pips(53.26) |
| EURJPY | 2.29pips | 2.86pips | 1.72pips | 1.93pips(1.33) |
| EURNOK | 157.09pips | 164.44pips | 90.5pips | 74.79pips(74.19) |
| EURNZD | 4.18pips | 4.24pips | 3.62pips | 3pips(2.4) |
| EURPLN | 32.19pips | 66.12pips | 70.48pips | 61.71pips(61.11) |
| EURSEK | 41.59pips | 55.94pips | 49.05pips | 48.23pips(47.63) |
| EURTRY | 1214.87pips | 1381.97pips | 1387.06pips | 1383.63pips(1383.03) |
| EURUSD | 2.79pips | 1.93pips | 0.72pips | 1pips(0.4) |
| GBPAUD | 3.36pips | 4.08pips | 3.48pips | 2.68pips(2.08) |
| GBPCAD | 4.56pips | 3.88pips | 3.5pips | 3.34pips(2.74) |
| GBPCHF | 4.23pips | 3.37pips | 3.11pips | 2.89pips(2.29) |
| GBPJPY | 4.36pips | 3.03pips | 1.51pips | 1.17pips(0.57) |
| GBPNZD | 3.64pips | 3.26pips | 2.91pips | 2.16pips(1.56) |
| GBPUSD | 2.61pips | 2.06pips | 0.83pips | 1.04pips(0.44) |
| NZDCAD | 3.23pips | 4.48pips | 2.42pips | 1.67pips(1.07) |
| NZDCHF | 3.43pips | 3.97pips | 3.04pips | 2.32pips(1.72) |
| NZDJPY | 3.39pips | 2.92pips | 2.16pips | 1.71pips(1.11) |
| NZDUSD | 2.23pips | 2.42pips | 1.18pips | 1.3pips(0.7) |
| TRYJPY | 4.17pips | 5.22pips | 5.32pips | 4.89pips(4.29) |
| USDCAD | 3.13pips | 2.07pips | 1.54pips | 1.24pips(0.64) |
| USDCHF | 2.71pips | 2.67pips | 1.24pips | 1.3pips(0.7) |
| USDCNH | 32.36pips | 35.74pips | 33.83pips | 37.01pips(36.41) |
| USDCZK | 136.31pips | 232.62pips | 196.85pips | 189.52pips(188.92) |
| USDDKK | 37.5pips | 44.11pips | 40.23pips | 38.95pips(38.35) |
| USDHKD | 22.95pips | 20.98pips | 15.61pips | 16pips(15.4) |
| USDHUF | 54.6pips | 60.65pips | 49.75pips | 46.53pips(45.93) |
| USDJPY | 2.06pips | 2.58pips | 1.1pips | 1.34pips(0.74) |
| USDMXN | 113.47pips | 139.76pips | 124.38pips | 109.78pips(109.18) |
| USDNOK | 152.97pips | 184.61pips | 157.26pips | 165.17pips(164.57) |
| USDPLN | 44.08pips | 55.32pips | 40.52pips | 35.42pips(34.82) |
| USDRUB | 77.02pips | 70.57pips | 10.25pips | 42.99pips(42.39) |
| USDSEK | 84.99pips | 90.64pips | 75.64pips | 76.55pips(75.95) |
| USDSGD | 19.49pips | 20.5pips | 19.1pips | 21.73pips(21.13) |
| USDTRY | 260.14pips | 603.94pips | 617.53pips | 653.96pips(653.36) |
| USDZAR | 122.93pips | 233.86pips | 179.44pips | 172.45pips(171.85) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:FX往復6ドル)
FXGTのスプレッド一覧です。プロ口座やECN口座のスプレッドも測定しています。
全体的にはプロ口座のスプレッドが一番狭いので、ECN口座を使うよりもプロ口座を使うようにしましょう。
ゴールドなど貴金属のスプレッド
| 通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | ゴールド | 4.19pips | 4.69pips | 2.61pips | 2.69pips(2.19) |
| XAGUSD | シルバー | 2.93pips | 3.85pips | 2.63pips | 3.09pips(2.59) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復5ドル)
ゴールドやシルバーなどの貴金属のスプレッドです。
ゴールドのスプレッドもECN口座よりプロ口座の方が少し狭いです。
スタンダード+口座はかなり広いです。
原油・天然ガスなどエネルギーのスプレッド
| 通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| USOil | WTI原油 | 12.08pips | 20.35pips | 5.38pips | 4.98pips(4.38) |
| UKOil | ブレント原油 | 13.93pips | 13.32pips | 7.08pips | 6.10pips(5.50) |
| NGAS | 天然ガス | 3.75pips | 3.78pips | 2.76pips | 2.06pips(1.46) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:往復6ドル)
原油や天然ガスなどエネルギー系のスプレッドです。
エネルギー系はプロ口座よりもECN口座の方がスプレッドが狭かったです。
日経225・ダウなど株価指数のスプレッド
| 通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | ミニ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD200 | オーストラリア200 | 368.6pips | 325pips | 244pips | 128.3pips |
| FRA40 | フランス40 | 419.9pips | 339.6pips | 353.7pips | 156pips |
| GER40 | ドイツ40 | 511.4pips | 448pips | 355.6pips | 113.1pips |
| JP225 | 日経225 | 16.1pips | 17.8pips | 12.9pips | 2.0pips |
| UK100 | イギリス100 | 435.4pips | 398.5pips | 376.5pips | 253.2pips |
| US30 | ダウ30 | 216.7pips | 101.9pips | 93.8pips | 22.9pips |
| US100 | ナスダック | 420.8pips | 363.9pips | 364.6pips | 2.4pips |
| US500 | S&P500 | 103.3pips | 65.9pips | 94pips | 4.8pips |
| VIX | 恐怖指数 | 78.9pips | 77.1pips | 50.7pips | 46.2pips |
※ECN口座は取引手数料3~4ドルが別途かかります
株価指数もプロ口座よりECN口座の方がスプレッドが狭かったです。
ビットコインなど仮想通貨のスプレッド
| 通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード+ | ミニ | CryptoMax | プロ | ECN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVUSD | アーベ/ドル | 5160.1 | 5160.4 | 3572.1 | ||
| ADABTC | カルダノ/ビットコイン | 11.5 | 11.6 | 7.4 | 6.4 | |
| ADAEUR | カルダノ/ユーロ | 1253.5 | 1283.8 | 1064.1 | ||
| ADAJPY | カルダノ/円 | 1964.4 | 2225.4 | 2028.6 | 1646.8 | 1344.3 |
| ADAUSD | カルダノ/ドル | 1295.3 | 1499.3 | 1327.6 | 1108.4 | 911.1 |
| ADAXRP | カルダノ/リップル | 62.8 | ||||
| BCHBTC | ビットコインキャッシュ/ビットコイン | 0.4 | ||||
| BCHEUR | ビットコインキャッシュ/ユーロ | 37.4 | 45.3 | 34.1 | ||
| BCHJPY | ビットコインキャッシュ/円 | 52.8 | 65.3 | 51.2 | 40.7 | |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 38 | 46.8 | 35.2 | 28.7 | |
| BNBBTC | バイナンスコイン/ビットコイン | 5111.7 | ||||
| BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 14011.1 | 14877.1 | |||
| BSVUSD | ビットコインSV/ドル | 10 | ||||
| BTCAMZ | ビットコイン/アマゾン | 1390706 | 1529148 | 1423915 | 1334921 | |
| BTCAPL | ビットコイン/アップル | 701863.2 | 732177.1 | 653008.1 | 659671.6 | |
| BTCDOW | ビットコイン/ダウ | 1386.2 | 1383.5 | 127.6 | 130.4 | |
| BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 3488.2 | 4496.6 | 1900.9 | ||
| BTCJPY | ビットコイン/円 | 6294.4 | 4956.6 | 8140 | 2757.9 | 722.4 |
| BTCMET | ビットコイン/メタ | 368243.9 | 408334.8 | 175250.8 | 344875.1 | |
| BTCNAS | ビットコイン/ナスダック | 9785.7 | 9930.5 | 8651.2 | 3854 | |
| BTCSPX | ビットコイン/S&P500 | 12070.9 | 12464.4 | 10697.9 | 3664.2 | |
| BTCTWR | ビットコイン/ツイッター | データが少ないため確認中 | ||||
| BTCUSD | ビットコイン/ドル | 3877.4 | 3093.2 | 5000.8 | 1427.6 | 293.6 |
| BTCUSO | ビットコイン/原油 | 8543.2 | 8513.1 | 8138.9 | 3636.3 | |
| BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 31408.4 | 32156.3 | 18144.9 | 16359.6 | |
| BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 23493.6 | 24287.9 | 17676 | 2580.5 | |
| CHZUSD | チリーズ/ドル | 140148.9 | 140150.7 | 103409 | ||
| COMUSD | Compound/ドル | 3773.6 | ||||
| CROUSD | クロノス/ドル | 94828.7 | ||||
| DGBUSD | デジバイト/ドル | 10062.3 | 10063 | 7307 | ||
| DOGUSD | ドージコイン/ドル | 462.9 | 475 | 415.1 | 361.1 | |
| DOTBTC | ポルカドット/ビットコイン | 124.5 | 132.5 | 92.8 | 75.9 | |
| DOTEUR | ポルカドット/ユーロ | 332 | 345.5 | 302.5 | ||
| DOTJPY | ポルカドット/円 | 631.6 | 657.7 | 599.3 | 439.5 | |
| DOTUSD | ポルカドット/ドル | 232.2 | 224 | 241.7 | 220.4 | 166.3 |
| DSHBTC | ダッシュ/ビットコイン | 19.7 | ||||
| DSHUSD | ダッシュ/ドル | 19.6 | ||||
| ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 357656.3 | 357660 | 328266.1 | ||
| EOSBTC | イオス/ビットコイン | 18.9 | ||||
| EOSJPY | イオス/円 | 185.7 | ||||
| EOSUSD | イオス/ドル | 1.3 | ||||
| ETHBTC | イーサリアム/ビットコイン | 73.6 | 124.9 | 69 | 20.4 | |
| ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 215.5 | 299.2 | 135.3 | ||
| ETHJPY | イーサリアム/円 | 342.4 | 350.8 | 484.7 | 204.9 | 63.2 |
| ETHUSD | イーサリアム/ドル | 210.7 | 207.2 | 302.3 | 127.1 | 56.5 |
| IOTUSD | アイオータ/ドル | 1086.9 | ||||
| LNKUSD | チェーンリンク/ドル | 133.3 | 133.4 | 138.2 | ||
| LTCBTC | ライトコイン/ビットコイン | 11.1 | 11.9 | 8.2 | 7.6 | |
| LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | 15.3 | 16.2 | 13.6 | ||
| LTCJPY | ライトコイン/円 | 24.6 | 25.2 | 26.3 | 20.8 | 11.2 |
| LTCUSD | ライトコイン/ドル | 15.3 | 16.3 | 16.2 | 13.7 | 6.9 |
| MANUSD | マトリックスAIネットワーク/ドル | 532433.1 | 532444.2 | 449018.2 | ||
| MATJPY | マティック/円 | |||||
| MATUSD | マティック/ドル | 1093457 | 1093490 | 982335.9 | ||
| MBTUSD | マイクロビットコイン/ドル | 624.7 | ||||
| RENUSD | レン/ドル | 6.2 | ||||
| SHBUSD | 柴犬コイン/ドル | 12.5 | 12.9 | 10.9 | 9.1 | |
| SNXUSD | シンセティクス/ドル | 180.9 | 139.8 | |||
| SOLJPY | ソラナ/円 | |||||
| SOLUSD | ソラナ/ドル | 6363.3 | 6657.9 | 6363.5 | 6852 | 5462.9 |
| THTUSD | シータ/ドル | 112.6 | 112.6 | 102.5 | ||
| TRXUSD | トロン/ドル | 15620 | ||||
| UNIJPY | ユニスワップ/円 | |||||
| UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 538 | 538.1 | 510.7 | ||
| WBTUSD | ホワイトビットトークン/ドル | 1869.7 | 1870.3 | 1334.7 | ||
| XLMBTC | ステラ/ビットコイン | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | |
| XLMEUR | ステラ/ユーロ | 84233.7 | 86527.7 | 64520.5 | ||
| XLMJPY | ステラ/円 | 1108.7 | 1147.7 | 1103.7 | 1097.6 | |
| XLMUSD | ステラ/ドル | 42358.3 | 43384.2 | 40105.5 | 38677.2 | |
| XMRUSD | モネロ/ドル | 86.5 | ||||
| XRPBTC | リップル/ビットコイン | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 5 | |
| XRPEUR | リップル/ユーロ | 6.7 | 7.6 | 10.9 | ||
| XRPJPY | リップル/円 | 13.3 | 44.3 | 15 | 17 | 8.9 |
| XRPUSD | リップル/ドル | 8.4 | 28 | 9.5 | 11.3 | 6.1 |
| XTZJPY | テゾス/円 | |||||
| XTZUSD | テゾス/ドル | 7584.5 | ||||
| ZRXUSD | ゼロエックス/ドル | 9.9 | ||||
| GTi12 | CryptoGTインデックス | 1442.7 | 1527.9 | 1526.3 | 1512 | 1481.1 |
※ECN口座は取引手数料0.1%が別途かかります
FXGT仮想通貨のスプレッドを24時間実測して調査しました。
仮想通貨は口座タイプによって取り扱いが違いますが、CryptoMax口座とプロ口座は比較的種類が多いです。
スプレッドはCryptoMax口座が意外と広いので、プロ口座を使った方が良さそうです。
最大スプレッドと最小スプレッド
最大スプレッドと最小スプレッドも実際に計測しましたので紹介して行きます。
スタンダード+口座の最大・最小スプレッド
| 最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 24pips | 1.2pips | 2.2pips | 1.97pips |
| AUDCHF | 29.2pips | 1.7pips | 2.76pips | 2.45pips |
| AUDJPY | 22.4pips | 1.6pips | 2.85pips | 2.68pips |
| AUDNZD | 32.2pips | 2.2pips | 3.28pips | 2.96pips |
| AUDSGD | 35.2pips | 8pips | 9.92pips | 9.38pips |
| AUDUSD | 16pips | 1.4pips | 2.13pips | 2.03pips |
| CADCHF | 24.5pips | 2pips | 2.97pips | 2.67pips |
| CADJPY | 24.3pips | 2.4pips | 3.71pips | 3.51pips |
| CHFDKK | 183pips | 34.8pips | 48.78pips | 44.96pips |
| CHFJPY | 51.1pips | 2.4pips | 4.86pips | 4.08pips |
| CHFSGD | 61pips | 15.4pips | 20.04pips | 18.42pips |
| DKKNOK | 105.4pips | 8.4pips | 20.21pips | 15.91pips |
| DKKSEK | 89.9pips | 10.1pips | 19.66pips | 16.65pips |
| DKKZAR | 182.9pips | 23pips | 46.92pips | 41.58pips |
| EURAUD | 32.4pips | 1.6pips | 3.22pips | 2.88pips |
| EURCAD | 29.2pips | 2.1pips | 3.04pips | 2.82pips |
| EURCHF | 27.1pips | 1.9pips | 3.04pips | 2.68pips |
| EURDKK | 53.5pips | 23.2pips | 31.73pips | 31.48pips |
| EURGBP | 17.5pips | 1.8pips | 2.56pips | 2.38pips |
| EURHUF | 291.8pips | 54.1pips | 84.58pips | 82.95pips |
| EURJPY | 23.3pips | 2pips | 3.1pips | 2.86pips |
| EURNOK | 650.9pips | 112.9pips | 183.15pips | 164.44pips |
| EURNZD | 42.9pips | 2.9pips | 4.74pips | 4.24pips |
| EURPLN | 233.9pips | 48.2pips | 66.97pips | 66.12pips |
| EURSEK | 364.7pips | 13.7pips | 63.7pips | 55.94pips |
| EURTRY | 4059.4pips | 986pips | 1388.35pips | 1381.97pips |
| EURUSD | 23.7pips | 1.4pips | 2pips | 1.93pips |
| GBPAUD | 41pips | 2.4pips | 4.65pips | 4.08pips |
| GBPCAD | 33.2pips | 2.9pips | 4.31pips | 3.88pips |
| GBPCHF | 36.7pips | 2.3pips | 3.99pips | 3.37pips |
| GBPJPY | 21pips | 2.1pips | 3.38pips | 3.03pips |
| GBPNZD | 43.4pips | 1.4pips | 4.09pips | 3.26pips |
| GBPUSD | 16.9pips | 1.2pips | 2.16pips | 2.06pips |
| NZDCAD | 28.5pips | 3.7pips | 4.75pips | 4.48pips |
| NZDCHF | 32.7pips | 3.1pips | 4.36pips | 3.97pips |
| NZDJPY | 26.3pips | 1.8pips | 3.2pips | 2.92pips |
| NZDUSD | 22.2pips | 1.7pips | 2.59pips | 2.42pips |
| TRYJPY | 14.4pips | 2.8pips | 5.28pips | 5.22pips |
| USDCAD | 11.5pips | 1.4pips | 2.23pips | 2.07pips |
| USDCHF | 16.2pips | 1.8pips | 2.89pips | 2.67pips |
| USDCNH | 225.3pips | 26.6pips | 41.09pips | 35.74pips |
| USDCZK | 1132pips | 132pips | 259.39pips | 232.62pips |
| USDDKK | 108.1pips | 38.9pips | 46.17pips | 44.11pips |
| USDHKD | 36.9pips | 19.9pips | 21.49pips | 20.98pips |
| USDHUF | 427.2pips | 23.4pips | 73.88pips | 60.65pips |
| USDJPY | 13.9pips | 1.8pips | 2.76pips | 2.58pips |
| USDMXN | 534.6pips | 99.8pips | 146.98pips | 139.76pips |
| USDNOK | 782.9pips | 133.1pips | 211.51pips | 184.61pips |
| USDPLN | 190.8pips | 29.8pips | 58.26pips | 55.32pips |
| USDRUB | 123.2pips | 64.6pips | 73.65pips | 70.57pips |
| USDSEK | 527.3pips | 48.8pips | 103.71pips | 90.64pips |
| USDSGD | 44.6pips | 18.6pips | 21.42pips | 20.5pips |
| USDTRY | 3997pips | 477.4pips | 674.17pips | 603.94pips |
| USDZAR | 1160.1pips | 121.8pips | 263.33pips | 233.86pips |
最大スプレッドは早朝時の広がるタイミングに最大となることが多いです。
日本時間6時台(夏)、7時台(冬)は注意しましょう。
ミニ口座の最大・最小スプレッド
ミニ口座の最大スプレッドと最小スプレッドです。
| 最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 11.1pips | 2.7pips | 3.33pips | 3.23pips |
| AUDCHF | 12.1pips | 2.6pips | 3.5pips | 3.27pips |
| AUDJPY | 12pips | 2.6pips | 3.51pips | 3.4pips |
| AUDNZD | 14.1pips | 2.3pips | 3.28pips | 3.02pips |
| AUDSGD | 29.7pips | 8.1pips | 9.41pips | 9pips |
| AUDUSD | 7.1pips | 1.8pips | 2.39pips | 2.31pips |
| CADCHF | 13.1pips | 2.4pips | 3.46pips | 3.17pips |
| CADJPY | 15.7pips | 2.2pips | 3.3pips | 3.16pips |
| CHFDKK | 303.6pips | 35.5pips | 49.25pips | 43.56pips |
| CHFJPY | 30pips | 1.6pips | 3.65pips | 3.02pips |
| CHFSGD | 83.8pips | 15.4pips | 18.43pips | 16.99pips |
| DKKNOK | 110.1pips | 8.8pips | 16.67pips | 15.09pips |
| DKKSEK | 56.7pips | 9.1pips | 16.43pips | 14.9pips |
| DKKZAR | 115.5pips | 22.5pips | 38.15pips | 34.83pips |
| EURAUD | 15.1pips | 1.8pips | 3.21pips | 2.92pips |
| EURCAD | 14.1pips | 3pips | 3.83pips | 3.53pips |
| EURCHF | 6.1pips | 2.1pips | 2.82pips | 2.67pips |
| EURDKK | 54pips | 28.4pips | 30.71pips | 29.9pips |
| EURGBP | 8.5pips | 1.6pips | 2.32pips | 2.18pips |
| EURHUF | 234.4pips | 29.9pips | 63.49pips | 60.67pips |
| EURJPY | 12pips | 1.6pips | 2.55pips | 2.29pips |
| EURNOK | 617.5pips | 121.4pips | 163.92pips | 157.09pips |
| EURNZD | 19.1pips | 2.2pips | 4.76pips | 4.18pips |
| EURPLN | 123.4pips | 19.9pips | 34.44pips | 32.19pips |
| EURSEK | 595.7pips | 5.2pips | 53.93pips | 41.59pips |
