
スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
ゴールドのスワップランキング
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 7,705円 | ICMarkets |
| 2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 7,491円 | ICMarkets |
| 3位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 7,466円 | ICMarkets |
| 4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 5,568円 | Vantage |
| 5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,898円 | ThreeTrader |
| 6位 | XAUEUR(ゴールドユーロ) | 売り | 3,972円 | ICMarkets |
| 7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,928円 | Axi |
| 8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,622円 | Tradeview |
| 9位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 3,541円 | TitanFX |
| 10位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 3,529円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
ゴールドのスワップ一覧
| XAGAUD 5000通貨 | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 891円 | ― | ― | 862円 | ― | 1,688円 | ― |
| S | ― | -4,981円 | ― | ― | ― | -2,072円 | ― | ― | -3,228円 | ― | -9,249円 | ― | |
| XAGEUR 5000通貨 | L | ― | 0円 | ― | 0円 | ― | 2,492円 | ― | ― | 2,000円 | ― | ― | ― |
| S | ― | -6,693円 | ― | -13,914円 | ― | -3,734円 | ― | ― | -5,038円 | ― | ― | ― | |
| XAGGBP 5000通貨 | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -4,766円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| XAGUSD 5000通貨 | L | 933円 | 0円 | -4,432円 | -602円 | 3,781円 | 308円 | -1,873円 | -564円 | 454円 | -4,138円 | 609円 | ― |
| S | -12,687円 | -4,364円 | 609円 | -7,449円 | -11,018円 | -1,617円 | 82円 | -8,014円 | -2,616円 | 2,257円 | -9,338円 | ― | |
| XAUAUD 100通貨 | L | ― | -6,964円 | ― | ― | ― | -6,671円 | ― | ― | -7,180円 | -9,742円 | -7,108円 | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | 2,240円 | ― | ― | 3,881円 | 2,270円 | 1,930円 | ― | |
| XAUCHF 100通貨 | L | ― | ― | ― | ― | ― | -629円 | ― | ― | -654円 | -4,730円 | ― | ― |
| S | ― | ― | ― | ― | ― | -1,010円 | ― | ― | -917円 | -4,231円 | ― | ― | |
| XAUEUR 100通貨 | L | -5,750円 | -3,998円 | ― | -5,203円 | ― | -3,964円 | ― | -7,130円 | -4,246円 | -5,918円 | -4,317円 | ― |
| S | 750円 | 0円 | ― | 0円 | ― | 1,141円 | ― | 147円 | 1,994円 | 456円 | 1,000円 | ― | |
| XAUGBP 100通貨 | L | ― | -7,486円 | ― | ― | ― | -7,204円 | ― | ― | -7,854円 | -9,616円 | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | 2,427円 | ― | ― | 4,258円 | 2,799円 | ― | ― | |
| XAUJPY 100通貨 | L | ― | ― | ― | ― | ― | -1,034円 | ― | ― | -1,303円 | ― | ― | ― |
| S | ― | ― | ― | ― | ― | 93円 | ― | ― | 290円 | ― | ― | ― | |
| XAUUSD 100通貨 | L | -8,774円 | -7,224円 | -6,990円 | -8,586円 | -7,877円 | -7,639円 | -6,546円 | -10,902円 | -8,328円 | -7,374円 | -7,404円 | ― |
| S | 3,010円 | 0円 | 2,656円 | 0円 | 2,126円 | 2,525円 | 2,942円 | 2,745円 | 4,468円 | 3,928円 | 3,792円 | ― | |
| XPDUSD 100通貨 | L | 0円 | -722円 | ― | -242円 | -2,277円 | -2,612円 | ― | ― | -2,496円 | ― | ― | ― |
| S | 0円 | -195円 | ― | -81円 | 943円 | -15円 | ― | ― | 328円 | ― | ― | ― | |
| XPTUSD 100通貨 | L | 0円 | 0円 | ― | -225円 | -3,864円 | -1,976円 | -1,939円 | ― | -208円 | -547円 | ― | ― |
| S | 0円 | -7,239円 | ― | -75円 | -4,770円 | -2,635円 | -7,823円 | ― | -4,650円 | -39円 | ― | ― |
コメント