スワップポイントの自動計算ツールです。
月曜日~金曜日のお昼の12時に毎日自動更新となります。
ランキングと各業者のスワップポイントは、自動的に円に換算されて表示するようにしています。
海外FX業者のスワップポイント | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このページのツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取りツール スワップポイントの両建ての組合せ

学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得
その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
海外FXのスワップポイントおすすめランキング
海外FX業者のスワップポイントランキングです。
FXのスワップランキング
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 15,307円 | ICMarkets |
2位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 14,363円 | ICMarkets |
3位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 11,554円 | ICMarkets |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 7,901円 | Tradeview |
5位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 6,139円 | Tradeview |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,272円 | XM |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,697円 | Vantage |
8位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,562円 | Vantage |
9位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,193円 | ThreeTrader |
10位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 2,955円 | TitanFX |
スワップポイントは平日の昼12時前後にMT4/MT5から自動取得し、為替計算で円表示しています。
スワップポイントは日々の為替で変わりますが、スワップのポイント自体もよく変更されるため、定期的にチェックしておきましょう。
また、マイナー通貨ペアはスプレッドが広いので、事前にスプレッドもチェックしておくのがおすすめです。
貴金属のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 買い | 8,522円 | Axiory |
2位 | XAGEUR(シルバーユーロ) | 買い | 5,504円 | TitanFX |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,468円 | ICMarkets |
4位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 4,258円 | ICMarkets |
5位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 買い | 3,979円 | TitanFX |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,928円 | Axi |
7位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,881円 | ICMarkets |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,792円 | Vantage |
9位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 買い | 3,265円 | TitanFX |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,187円 | FXGT |
ゴールドやシルバーなど貴金属のスワップポイントランキングです。
仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 524円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 415円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 403円 | FXGT |
4位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 19円 | FXGT |
5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 15円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 14円 | FXGT |
7位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
8位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
9位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 1円 | FXGT |
10位 | XRPEUR(リップルユーロ) | 売り | 0円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップポイントランキングです。


海外FXのスワップポイント比較一覧
海外FX業者のスワップポイント一覧です。
FXのスワップ一覧
↓スワップポイントは平日月曜日~金曜日のお昼12時に自動更新となります。
L=ロング(買い)、S=ショート(売り)です
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -141円 | 0円 | 14円 | 0円 | 145円 | 51円 | 91円 | -77円 | 87円 | -47円 | 89円 | ― |
S | -682円 | -496円 | -645円 | -679円 | -512円 | -643円 | -572円 | -766円 | -536円 | -684円 | -558円 | ― | |
AUDCHF | L | 575円 | 0円 | 569円 | 0円 | 892円 | 463円 | 565円 | 461円 | 519円 | 510円 | 635円 | ― |
S | -1,430円 | -1,437円 | -1,511円 | -1,418円 | -1,221円 | -1,594円 | -1,344円 | -1,562円 | -1,451円 | -1,923円 | -1,503円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,260円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -970円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -25円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -25円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 297円 | 0円 | 354円 | 0円 | 406円 | 378円 | 236円 | 340円 | 506円 | 658円 | 248円 | ― |
S | -1,363円 | -1,340円 | -1,420円 | -1,330円 | -1,056円 | -1,089円 | -1,092円 | -1,368円 | -1,113円 | -1,270円 | -1,011円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,373円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -257円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -430円 | ― | ― |
S | ― | -33円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -128円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -267円 | -61円 | -238円 | -184円 | 28円 | -74円 | -103円 | -223円 | -7円 | -210円 | -24円 | ― |
S | -548円 | -526円 | -552円 | -535円 | -424円 | -475円 | -352円 | -619円 | -372円 | -161円 | -412円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,403円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -657円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | 0円 | -582円 | -104円 | 333円 | 327円 | 151円 | ― | 263円 | -44円 | 104円 | ― |
S | ― | -1,165円 | -349円 | -979円 | -950円 | -1,005円 | -1,014円 | ― | -1,076円 | -839円 | -1,115円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -5,199円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -695円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -483円 | -285円 | -416円 | -511円 | -317円 | -431円 | -251円 | -595円 | -701円 | -293円 | -258円 | ― |
S | -76円 | 0円 | -126円 | -255円 | -1円 | -159円 | -37円 | -231円 | -347円 | 0円 | 73円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,901円 | ― | ― | -1,329円 | ― | -3,016円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 446円 | ― | 255円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 300円 | 0円 | 380円 | 0円 | 628円 | 387円 | 336円 | 268円 | 335円 | 153円 | 402円 | ― |
S | -1,295円 | -945円 | -1,346円 | -1,229円 | -1,049円 | -1,203円 | -1,102円 | -1,326円 | -1,200円 | -1,885円 | -1,252円 | ― | |
CADJPY | L | 51円 | 0円 | 112円 | 0円 | 264円 | 255円 | 168円 | 137円 | 323円 | 318円 | 234円 | ― |
S | -1,209円 | -760円 | -1,185円 | -1,020円 | -815円 | -811円 | -852円 | -1,115円 | -837円 | -1,224円 | -770円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,373円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -1,257円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,403円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -5,601円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -868円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,535円 | -138円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,276円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -4,443円 | ― | -3,982円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 2,091円 | ― | 508円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,446円 | -490円 | -1,328円 | -770円 | -669円 | -620円 | -523円 | -1,126円 | -586円 | -3,123円 | -563円 | ― |
S | -826円 | 0円 | -876円 | -280円 | -16円 | -49円 | -84円 | -444円 | 41円 | -150円 | 11円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -4,745円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -2,516円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,745円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -2,100円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,641円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,390円 | -1,527円 | -2,484円 | -1,981円 | ― | -1,278円 | ― | ― | -1,294円 | -3,115円 | -1,394円 | ― |
S | -1,260円 | 0円 | -305円 | -244円 | ― | 104円 | ― | ― | 115円 | 104円 | 34円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -11,836円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,252円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,802円 | ― | ― | -4,341円 | ― | -6,518円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,892円 | ― | 1,390円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -900円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,576円 | -1,036円 | -1,481円 | -1,315円 | -1,124円 | -1,275円 | -1,206円 | -1,595円 | -1,179円 | -1,300円 | -1,219円 | ― |
S | 17円 | 0円 | 110円 | 0円 | 508円 | 409円 | 357円 | 107円 | 362円 | 875円 | 427円 | ― | |
EURCAD | L | -954円 | -485円 | -885円 | -679円 | -570円 | -663円 | -579円 | -990円 | -582円 | -757円 | -617円 | ― |
S | -480円 | 0円 | -343円 | -258円 | -34円 | -193円 | -94円 | -420円 | -41円 | 20円 | -85円 | ― | |
EURCHF | L | 34円 | 0円 | 136円 | 0円 | 777円 | 495円 | 351円 | 266円 | 341円 | 28円 | 395円 | ― |
S | -2,027円 | -1,267円 | -1,855円 | -1,872円 | -1,439円 | -1,596円 | -1,640円 | -1,849円 | -1,723円 | -1,240円 | -1,834円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -198円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,217円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,222円 | -1,278円 | -1,869円 | -1,479円 | ― | -3,861円 | -1,438円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 105円 | -34円 | -8円 | 2円 | ― | 709円 | 32円 | ― | |
EURDKK | L | -1,515円 | 0円 | -1,179円 | ― | ― | ― | ― | -545円 | -136円 | ― | ― | ― |
S | -1,888円 | -797円 | -994円 | ― | ― | ― | ― | -971円 | -550円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,458円 | -1,176円 | -1,444円 | -1,521円 | -1,261円 | -1,369円 | -1,502円 | -1,778円 | -1,631円 | -1,411円 | -1,711円 | ― |
S | 448円 | 0円 | 281円 | 0円 | 697円 | 188円 | 320円 | 231円 | 313円 | 594円 | 338円 | ― | |
EURHKD | L | -3,485円 | -1,639円 | ― | ― | ― | ― | -2,466円 | -1,704円 | -1,247円 | ― | ― | ― |
S | -37円 | -348円 | ― | ― | ― | ― | -291円 | -44円 | 367円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -4,370円 | ― | -3,479円 | -4,092円 | -3,005円 | ― | -2,890円 | -3,334円 | ― | -5,824円 | -2,722円 | ― |
S | -82円 | ― | -51円 | 0円 | 1,160円 | ― | 145円 | 1,031円 | ― | 1,071円 | 672円 | ― | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 109円 | 0円 | 226円 | 346円 | 144円 | 64円 | 369円 | 451円 | 158円 | ― |
S | -1,450円 | -1,210円 | -1,323円 | -1,760円 | -1,057円 | -1,086円 | -1,143円 | -1,528円 | -1,069円 | -1,645円 | -997円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,345円 | ― | ― | -3,394円 | ― | ― | -3,866円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,631円 | ― | ― | 1,417円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,330円 | -1,257円 | -1,988円 | -1,694円 | -1,474円 | -1,688円 | -1,822円 | -1,824円 | -1,340円 | -1,943円 | -1,391円 | ― |
S | -388円 | 0円 | -627円 | -253円 | 412円 | 363円 | 327円 | 189円 | 493円 | 581円 | 245円 | ― | |
EURNZD | L | -1,557円 | -1,062円 | -1,253円 | -1,088円 | -744円 | -970円 | -939円 | -1,266円 | -837円 | -775円 | -753円 | ― |
S | -144円 | -114円 | 19円 | 0円 | 74円 | 101円 | 133円 | -194円 | 154円 | 266円 | 71円 | ― | |
EURPLN | L | -2,705円 | -1,532円 | -2,394円 | -2,227円 | -1,619円 | -2,211円 | ― | -2,186円 | -1,814円 | -2,919円 | -1,853円 | ― |
S | -47円 | 0円 | -285円 | 0円 | 763円 | 553円 | ― | 469円 | 711円 | 8円 | 347円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -15,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 2,245円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,375円 | -94円 | -1,445円 | ― | -277円 | -614円 | -443円 | -656円 | -210円 | -723円 | -217円 | ― |
S | -1,675円 | -263円 | -1,764円 | ― | -596円 | -517円 | -518円 | -836円 | -437円 | -405円 | -518円 | ― | |
EURSGD | L | -1,177円 | 0円 | ― | -804円 | -143円 | -104円 | -345円 | -413円 | -120円 | -1,212円 | -148円 | ― |
S | -2,179円 | -1,165円 | ― | -1,188円 | -920円 | -1,014円 | -838円 | -1,311円 | -962円 | -236円 | -1,058円 | ― | |
EURTRY | L | -23,194円 | -10,868円 | -17,469円 | ― | ― | -25,408円 | -23,921円 | -20,765円 | -17,266円 | ― | -16,649円 | ― |
S | 4,272円 | -2,088円 | 328円 | ― | ― | -1,337円 | 3,193円 | 7,198円 | 2,681円 | ― | 3,562円 | ― | |
EURUSD | L | -1,568円 | -1,264円 | -1,593円 | -1,625円 | -1,359円 | -1,470円 | -1,426円 | -1,899円 | -1,666円 | -1,279円 | -1,333円 | ― |
S | 583円 | 0円 | 553円 | 0円 | 823円 | 680円 | 630円 | 308円 | 448円 | 832円 | 663円 | ― | |
EURZAR | L | -4,114円 | -3,036円 | ― | -3,297円 | -2,784円 | -3,985円 | ― | -3,371円 | -3,190円 | -4,372円 | ― | ― |
S | 614円 | 0円 | ― | 0円 | 1,953円 | 383円 | ― | 1,078円 | 343円 | 1,422円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -556円 | -49円 | -516円 | -527円 | -135円 | -303円 | -355円 | -615円 | -336円 | -153円 | -404円 | ― |
S | -1,134円 | -438円 | -1,019円 | -826円 | -539円 | -843円 | -678円 | -1,043円 | -767円 | -331円 | -856円 | ― | |
GBPCAD | L | 79円 | 0円 | 131円 | 0円 | 475円 | 371円 | 227円 | 35円 | 215円 | 235円 | 212円 | ― |
S | -1,711円 | -1,100円 | -1,610円 | -1,424円 | -1,159円 | -1,543円 | -1,396円 | -1,747円 | -1,469円 | -1,249円 | -1,545円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,140円 | 0円 | 1,326円 | 0円 | 2,022円 | 847円 | 959円 | 1,074円 | 912円 | 1,371円 | 1,066円 | ― |
S | -3,493円 | -2,780円 | -3,399円 | -3,310円 | -2,771円 | -3,671円 | -3,185円 | -3,348円 | -3,604円 | -3,049円 | -3,769円 | ― | |
GBPDKK | L | -645円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 368円 | 530円 | ― | ― | ― |
S | -3,262円 | -1,995円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,338円 | -2,081円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,777円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,245円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,928円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -9,072円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | -430円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -196円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 253円 | 0円 | 491円 | 0円 | 758円 | 951円 | 589円 | 839円 | 1,092円 | 1,667円 | 615円 | ― |
S | -3,637円 | -2,440円 | -3,621円 | -3,630円 | -2,311円 | -2,509円 | -2,386円 | -2,972円 | -2,607円 | -2,620円 | -2,382円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -2,771円 | ― | ― | ― | ― | ― | -321円 | ― | -6,220円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 85円 | ― | 1,544円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,574円 | -271円 | ― | ― | ― | -497円 | -850円 | -885円 | -504円 | -466円 | ― | ― |
S | -1,549円 | -229円 | ― | ― | ― | -617円 | -576円 | -878円 | -519円 | -264円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -395円 | -289円 | -343円 | -219円 | 276円 | 129円 | -9円 | -241円 | 38円 | 19円 | 97円 | ― |
S | -1,668円 | -1,387円 | -1,368円 | -1,044円 | -1,035円 | -1,330円 | -966円 | -1,458円 | -1,130円 | -66円 | -1,380円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,403円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,643円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,445円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -300円 | 0円 | ― | ― | ― | 288円 | 313円 | 289円 | 494円 | 496円 | ― | ― |
S | -2,836円 | -1,941円 | ― | ― | ― | -1,938円 | -2,200円 | -2,178円 | -1,953円 | -1,961円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -255円 | 0円 | ― | 0円 | 964円 | 994円 | 524円 | 477円 | 731円 | 170円 | 349円 | ― |
S | -3,600円 | -1,981円 | ― | -2,377円 | -2,175円 | -2,246円 | -2,063円 | -2,685円 | -2,312円 | -1,731円 | -2,431円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -11,672円 | ― | ― | ― | -16,831円 | ― | ― | -18,386円 | ― | ― | ― |
S | ― | -2,628円 | ― | ― | ― | 2,854円 | ― | ― | 2,955円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -690円 | -316円 | -598円 | -677円 | -428円 | -594円 | -383円 | -976円 | -750円 | -150円 | -287円 | ― |
S | -419円 | -90円 | -498円 | -466円 | -173円 | -654円 | -203円 | -662円 | -457円 | 0円 | -6円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,901円 | ― | -3,722円 | -2,064円 | ― | ― | -2,654円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,119円 | ― | ― | 464円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -190円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 82円 | ― | ― | ― | 110円 | ― | ― |
S | ― | -2,287円 | ― | ― | ― | -198円 | ― | ― | ― | -367円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 121円 | ― | ― | 86円 | 82円 | ― | ― |
S | ― | -1,300円 | ― | ― | ― | -176円 | ― | ― | -187円 | -266円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 35円 | 72円 | -2円 | 17円 | 43円 | 168円 | ― | ― |
S | ― | -625円 | ― | ― | -151円 | -144円 | -178円 | -170円 | -136円 | -810円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -349円 | -118円 | -168円 | -129円 | -103円 | -141円 | -55円 | -244円 | -58円 | -135円 | -155円 | ― |
S | -500円 | -269円 | -564円 | -485円 | -243円 | -407円 | -385円 | -506円 | -309円 | -407円 | -282円 | ― | |
NZDCHF | L | 225円 | 0円 | 563円 | 0円 | 565円 | 387円 | 383円 | 293円 | 344円 | 259円 | 349円 | ― |
S | -1,212円 | -983円 | -1,299円 | -1,248円 | -940円 | -1,125円 | -1,068円 | -1,204円 | -1,122円 | -1,660円 | -1,117円 | ― | |
NZDJPY | L | 121円 | 0円 | 141円 | 0円 | 274円 | 288円 | 107円 | 195円 | 340円 | 510円 | 89円 | ― |
S | -1,389円 | -900円 | -1,356円 | -1,150円 | -747円 | -778円 | -848円 | -1,036円 | -824円 | -1,414円 | -702円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,361円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -155円 | ― | ― | 116円 | ― | -122円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -425円 | ― | ― | -527円 | ― | -1,166円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -461円 | -81円 | ― | ― | 108円 | ― | 50円 | ― | ― | ― | 24円 | ― |
S | -1,359円 | -734円 | ― | ― | -683円 | ― | -758円 | ― | ― | ― | -810円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -4,463円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -746円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -662円 | -602円 | -480円 | -602円 | -495円 | -579円 | -448円 | -698円 | -612円 | -391円 | -449円 | ― |
S | 15円 | 0円 | 18円 | 0円 | 182円 | -6円 | 52円 | -36円 | 20円 | 87円 | 240円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -2,000円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,396円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,388円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -722円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -9円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -25円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 36円 | ― | ― | 25円 | ― | ― | ― |
S | ― | -710円 | ― | ― | ― | -87円 | ― | ― | -88円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | -90円 | ― | -170円 | -78円 | 51円 | -29円 | ― | 11円 | 204円 | -23円 | ― |
S | -876円 | -560円 | ― | -1,090円 | -605円 | -576円 | -676円 | ― | -478円 | -1,684円 | -519円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 267円 | 0円 | 203円 | 0円 | 460円 | 386円 | 334円 | 107円 | 252円 | 269円 | 316円 | ― |
S | -1,145円 | -895円 | -961円 | -1,046円 | -941円 | -1,064円 | -968円 | -1,397円 | -1,150円 | -809円 | -898円 | ― | |
USDCHF | L | 991円 | 0円 | 1,008円 | 0円 | 1,607円 | 699円 | 1,144円 | 875円 | 929円 | 1,134円 | 1,155円 | ― |
S | -2,659円 | -2,024円 | -2,614円 | -2,818円 | -2,137円 | -2,266円 | -2,192円 | -2,619円 | -2,509円 | -2,269円 | -2,608円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,274円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,278円 | ― | |
USDCNH | L | 132円 | 0円 | -28円 | 0円 | ― | -363円 | 456円 | 0円 | 597円 | 147円 | 258円 | ― |
S | -2,498円 | -1,419円 | -1,121円 | -2,036円 | ― | -1,592円 | -2,237円 | 0円 | -1,707円 | -2,741円 | -1,751円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -8,160円 | -840円 | -99円 | -185円 | -328円 | -246円 | -125円 | -1,883円 | -235円 | ― |
S | ― | ― | -2,589円 | -876円 | -985円 | -939円 | -1,145円 | -1,014円 | -906円 | 0円 | -953円 | ― | |
USDDKK | L | -89円 | 0円 | 2円 | 0円 | ― | ― | -59円 | 346円 | 570円 | ― | ― | ― |
S | -2,246円 | -1,776円 | -1,406円 | -1,842円 | ― | ― | -2,225円 | -1,853円 | -1,496円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -773円 | 0円 | 73円 | -877円 | ― | ― | -956円 | -504円 | -104円 | ― | ― | ― |
S | -1,531円 | -435円 | -893円 | -968円 | ― | ― | -430円 | -1,108円 | -530円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,810円 | ― | -2,613円 | -2,306円 | -1,616円 | ― | -2,451円 | -1,839円 | -1,306円 | -3,534円 | -1,315円 | ― |
S | -997円 | ― | -857円 | 0円 | 306円 | ― | 159円 | 237円 | 512円 | 317円 | 24円 | ― | |
USDILS | L | ― | -270円 | ― | ― | -787円 | ― | ― | -901円 | ― | -1,190円 | ― | ― |
S | ― | -233円 | ― | ― | -385円 | ― | ― | -397円 | ― | -1,785円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,410円 | -2,156円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 237円 | -290円 | ― | |
USDJPY | L | 298円 | 0円 | 321円 | 0円 | 610円 | 744円 | 921円 | 696円 | 874円 | 1,148円 | 913円 | ― |
S | -2,752円 | -1,760円 | -2,959円 | -2,820円 | -1,795円 | -1,978円 | -1,921円 | -2,317円 | -2,066円 | -1,950円 | -1,912円 | ― | |
USDMXN | L | -2,629円 | -2,373円 | -3,677円 | -2,879円 | -1,940円 | -3,217円 | -3,339円 | -2,273円 | -2,381円 | -4,481円 | -2,413円 | ― |
S | 333円 | 0円 | 664円 | 0円 | 702円 | 562円 | 333円 | 572円 | 169円 | 1,149円 | 247円 | ― | |
